Çelik (Çinko Kaplı) Parça No | Paslanmaz Çelik (1,4301) Parça No | Kavrama Sistemi Var | Kavrama Sistemi Yok | d | A | h | ağırlık ≈ g/parça | Parça / Paket Küçük | Parça / Paket Büyük |
99 23 647 021 | X | M5 | 10 | 1,5 | 7,1 | 100 | 1000 | ||
99 23 647 022 | 99 23 647 024 | X | M6 | 10 | 1,5 | 6,8 | 100 | 1000 | |
99 23 647 023 | 99 23 647 025 | X | M8 | 10 | 1,5 | 5,9 | 100 | 1000 | |
99 23 647 007 | X | M4 | 10 | 3 | 8,3 | 100 | 1000 | ||
99 23 647 003 | X | M5 | 10 | 3 | 8,0 | 100 | 1000 | ||
99 23 647 002 | 99 23 647 174 | X | M6 | 10 | 3 | 7,6 | 100 | 1000 | |
99 23 647 001 | 99 23 647 175 | X | M8 | 10 | 3 | 6,4 | 100 | 1000 | |
99 23 647 014 | X | M4 | 10 | 3 | 8,3 | 100 | 1000 | ||
99 23 647 015 | X | M5 | 10 | 3 | 8,0 | 100 | 1000 | ||
99 23 647 013 | 99 23 647 170 | X | M6 | 10 | 3 | 7,6 | 100 | 1000 | |
99 23 647 012 | 99 23 647 171 | X | M8 | 10 | 3 | 6,4 | 100 | 1000 |
Standart Yapılandırma Malzeme: çelik, çinko kaplı , | |
SİPARİŞ ÖRNEĞİ 100'er adet, çekiç başlı somunlar M4, çelik çinko kaplı, yüksek merkezli, kavrama sistemli, Parça no. 99 23 647 007 Diğer boyutlar ve yapılandırmalar istek üzerine temin edilebilir. |
© 2016 | Deno Hassas Parça