çelik (çinko kaplı) | paslanmaz çelik (1.4301) | boyut d x l | A | h | ağırlık ≈ g/parça | parça/paket küçük | parça/paket büyük |
99 23 647 107 | 99 23 647 130 | M6 x 20 | 10 | 1,6 | 10,2 | 100 | 500 |
99 23 647 144 | M6 x 25 | 10 | 1,6 | 11,0 | 100 | 500 | |
99 23 647 108 | 99 23 647 131 | M6 x 30 | 10 | 1,6 | 11,8 | 100 | 500 |
99 23 647 145 | M6 x 40 | 10 | 1,6 | 13,4 | 100 | 500 | |
99 23 647 147 | M6 x 60 | 10 | 1,6 | 16,6 | 100 | 500 | |
99 23 647 109 | 99 23 647 132 | M8 x 20 | 10 | 1,6 | 12,7 | 100 | 500 |
99 23 647 111 | 99 23 647 133 | M8 x 30 | 10 | 1,6 | 15,7 | 100 | 500 |
99 23 647 112 | 99 23 647 134 | M8 x 40 | 10 | 1,6 | 18,8 | 100 | 500 |
99 23 647 113 | 99 23 647 135 | M8 x 60 | 10 | 1,6 | 24,9 | 100 | 500 |
99 23 647 101 | 99 23 647 126 | M6 x 20 | 10 | 3,5 | 11,2 | 100 | |
99 23 647 114 | 99 23 647 127 | M6 x 25 | 10 | 3,5 | 12 | 100 | |
99 23 647 102 | 99 23 647 128 | M6 x 30 | 10 | 3,5 | 12,8 | 100 | |
99 23 647 115 | 99 23 647 129 | M6 x 40 | 10 | 3,5 | 14,4 | 100 | |
99 23 647 117 | 99 23 647 137 | M6 x 60 | 10 | 3,5 | 17,6 | 100 | |
99 23 647 103 | 99 23 647 138 | M8 x 20 | 10 | 3,5 | 13,4 | 100 | |
99 23 647 104 | 99 23 647 139 | M8 x 25 | 10 | 3,5 | 14,8 | 100 | |
99 23 647 105 | 99 23 647 140 | M8 x 30 | 10 | 3,5 | 16,3 | 100 | |
99 23 647 106 | 99 23 647 141 | M8 x 40 | 10 | 3,5 | 19,4 | 100 | |
99 23 647 119 | 99 23 647 143 | M8 x 60 | 10 | 3,5 | 25,5 | 100 |
Standart Yapılandırma | |
SİPARİŞ ÖRNEĞİ 100'er adet, çekiç başlı vida M8 x 30, çelik çinko kaplı, Parça No. 99 23 647 111 İstek üzerine diğer boyutlar ve yapılandırmalar. |
© 2016 | Deno Hassas Parça